企业免费推广平台
技术交流 1 3 5 8 0 5 9 9 8 7 0
应用领域
新产品研发与配方优化
高分子材料片材薄膜的双向拉伸性能测试
加工工艺评估
基本参数
内 容 | 指标参数 |
适用材料 | PP,PE ,PET, PVDF等 |
样片厚度 | 50 μm - 4 mm |
小样片尺寸 | 70×70mm |
大样片尺寸 | 100×100mm |
烘箱数量 | 1个 |
拉伸速度 | 10-500 mm / s 可调 |
拉伸模式 | 同时拉伸,以及先纵向再横向 |
速度模式 | 恒定速率 |
拉伸比 | 4:1 |
夹具数量/轴 | 4个(共16个) |
拉伸力 | 1000N |
高温度 | 250℃ |
温度控制精度 | ±1℃ |
驱动方式 | 伺服电机 |
长×宽×高 | 约1800×1000×1650mm |
总重 | 约500kg |
工作电压 | 3相交流380V,50Hz |
加热总功率 | 18KW |
整机功率 | 约30kW |
控制方式 | Siemens PLC控制 |
本站提醒: 以上信息由用户在商名网发布,信息的真实性请自行辨别。服务协议 - 信息投诉/删除/联系本站
广州市普同实验分析仪器有限公司 Copyright © 商名网营销建站平台 All Rights Reserved.