技术交流 1 3 5 8 0 5 9 9 8 7 0
广州普同在薄膜成型实验技术与装备领域耕耘十多年,多层共挤流延、多层共挤压延、纵向拉伸实验线和双向拉伸仪等产品已得到国内外客户的广泛认可。近几年,公司专业团队潜心攻关,在轨道和变轨机构、夹子总成、链条设计和制造、隧道炉和温控等方面投了技术验证机台,做了大量前期预研工作,为薄膜双向拉伸实验线的成功研制打下坚实基础。
普同研制在线三层挤出流延铸片塑料薄膜双向拉伸生产线-大双拉线
设备-ABA三层共挤膜片试验机+薄膜纵向拉伸试验机+TDO横拉+牵引收卷辅机组成
1.ABA三层共挤膜片试验机
组成:
单螺杆挤出机(45、30) |
手动快速换网器 |
熔体计量泵 |
流延模头(膜内复合)不含收卷 |
流延膜片成型机(含静电吸附装置) |
技术参数
大产量 | 32(13)kg/h(视物料有变化) |
长×宽×高(mm) | 2100×800×1500 |
总质量 | ≈400kg |
总功率 | 16kW(单台主机) |
驱动功率 | 23.6(7.5)kW |
螺杆转速 | 100rpm |
主螺杆直径 | Φ45(30)mm |
进料座 | 38CrMoAl-A材料;内置水流道,软水冷却 |
长径比L/D | 35 |
机筒加热方式/数量 | 电加热/5;每区功率2000W |
进料座冷却方式 | 循环软水;水压大于2kg(客户预留) |
机筒冷却方式/数量 | 静音风机/5;每区功率120W |
料斗 | 不锈钢料斗 |
机筒工作温度 | 350℃ |
温度控制精度 | ±1℃ |
压力测量点 | 3个(料筒前端1个、熔体泵前后各1个) |
熔体温度测量点 | 1个(料筒前端) |
2.薄膜MDO纵向拉伸试验机
适用材料 | PET、PP等 |
拉伸点 | 1 |
拉伸率 | 8:1 |
拉伸方式 | 立式两点S型拉伸 |
薄膜入口宽度 | 350mm |
薄膜出口线速度 | 0-20m/min |
同步方式 | 1. 各辊独立调速 2. 整机同步 |
工作电压 | 3相交流380V±10% ,50Hz |
产量 | 约5-8kg/h |
纵向拉伸单元功率 | 约60kW(请参考总装图) |
3.TDO横向拉伸试验机
薄膜横向拉伸试验机主要由烘箱、链夹\导轨、链条张紧装置、导轨宽度调节装置、开闭夹器、热风循环系统、润滑系统等组成。实现进膜、预热、拉伸、定型和冷却等功能
项目 | 型号规格/主要技术参数 | 数量 | 备 注 |
导轨 | 导轨选用弹簧钢,表面经特殊热处理,硬度HRC52-58,保证耐用耐磨 | ||
驱动电机 | 10kW伺服电机 | 2套 | |
烘箱数量 | 11个 | ||
预热1区 | 1套 | ||
工作温度150℃ | |||
预热2区 | 温度 50~150℃ | 1套 | |
预热3区 | 温度 50~150℃ | 1套 | |
拉伸1区 | 温度 50~150℃ | 1套 | |
拉伸2区 | 温度 50~150℃ | 1套 | |
拉伸3区 | 温度 50~150℃ | 1套 | |
拉伸4区 | 温度 50~150℃ | 1套 | |
缓冲区 | 长度1.5m | 1套 | 不加热 |
定型1区 | 温度 150~200℃ | 1套 | |
定型2区 | 温度 150~200℃ | 1套 | |
定型3区 | 温度 150~200℃ | 1套 | |
冷却区 | 温度 30~60℃ | 1套 | |
液压系统 | 1套 |
4.牵引收卷
本站提醒: 以上信息由用户在商名网发布,信息的真实性请自行辨别。服务协议 - 信息投诉/删除/联系本站
广州市普同实验分析仪器有限公司 Copyright © 商名网营销建站平台 All Rights Reserved.